Suporte Técnico: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
O atendimento segue o seguinte fluxo: | O atendimento segue o seguinte fluxo: | ||
Abertura de Chamado | 1 - Abertura de Chamado | ||
-> Os usuários externos acessam a url [https://suporte.ensinomedio.org https://suporte.ensinomedio.org] para registrar suas solicitações. | -> Os usuários externos acessam a url [https://suporte.ensinomedio.org https://suporte.ensinomedio.org] para registrar suas solicitações. | ||
-> É importante que o chamado contenha uma descrição clara do problema e anexos relevantes. | -> É importante que o chamado contenha uma descrição clara do problema e anexos relevantes. | ||
Triagem Inicial | 2 - Triagem Inicial | ||
- A equipe de suporte realiza a triagem dos chamados, definindo a prioridade. | -> A equipe de suporte realiza a triagem dos chamados, definindo a prioridade. | ||
Encaminhamento | 3 - Encaminhamento | ||
- Os chamados são direcionados ao colaborador ou setor competente conforme a natureza da demanda. | -> Os chamados são direcionados ao colaborador ou setor competente conforme a natureza da demanda. | ||
Atendimento | 4 - Atendimento | ||
<!--O técnico realiza o atendimento conforme SLA definido.--> | <!--O técnico realiza o atendimento conforme SLA definido.--> | ||
-> Toda comunicação com o solicitante deve ser registrada no chamado. | |||
Encerramento | 5 - Encerramento | ||
-> Após a resolução, o chamado é encerrado com a devida justificativa e documentação. | |||
-> E o solicitante é notificado automaticamente pelo sistema. | |||
Indicadores e Relatórios | Indicadores e Relatórios | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
Equipe de Suporte | Equipe de Suporte | ||
A equipe é composta por técnicos especializados em diversas áreas (infraestrutura, sistemas, redes, etc.). | |||
O atendimento é realizado em horário comercial. | |||
Contato | Contato | ||
Revision as of 14:39, 14 November 2025
Suporte Técnico
O processo de atendimento ao público (técnicos e professores), é realizado a partir da ferramenta GLPI (Gerenciador Livre de Infraestrutura), que nos permite gerenciar os chamados externos.
GLPI Utilizamos o GLPI como sistema principal de registro, acompanhamento e resolução de chamados externos.
O atendimento segue o seguinte fluxo:
1 - Abertura de Chamado -> Os usuários externos acessam a url https://suporte.ensinomedio.org para registrar suas solicitações. -> É importante que o chamado contenha uma descrição clara do problema e anexos relevantes.
2 - Triagem Inicial -> A equipe de suporte realiza a triagem dos chamados, definindo a prioridade.
3 - Encaminhamento -> Os chamados são direcionados ao colaborador ou setor competente conforme a natureza da demanda.
4 - Atendimento -> Toda comunicação com o solicitante deve ser registrada no chamado.
5 - Encerramento -> Após a resolução, o chamado é encerrado com a devida justificativa e documentação. -> E o solicitante é notificado automaticamente pelo sistema.
Indicadores e Relatórios O GLPI permite a geração de relatórios periódicos sobre volume de chamados, tempo médio de atendimento, chamados por categoria, entre outros. Esses dados são utilizados para melhoria contínua dos processos de suporte.
Equipe de Suporte A equipe é composta por técnicos especializados em diversas áreas (infraestrutura, sistemas, redes, etc.). O atendimento é realizado em horário comercial.
Contato Para dúvidas sobre o uso do GLPI ou problemas no acesso ao portal, entre em contato com o suporte interno pelo e-mail: ti@institutoinovativa.org
- diretoriaadmti #ti #suportetecnico #glpi #sla